Proje: Okul Database · Hub: Okul Database — Domains
Schools Domain (~38 tablo)
Platformun temel iş varlığı. Tüm diğer domainler okulla ilişkilidir.
Ana Tablolar
schools
Temel okul kaydı. Hemen her şeyin FK kaynağı.
| Kolon | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
id | bigint PK | |
name | varchar | Okul adı |
slug | varchar unique | URL slug |
school_type_id | FK | → schools_types |
sector_id | FK | → sectors |
customer_id | FK nullable | → customers (B2B müşteri) |
college_id | FK nullable | → colleges |
about, mission, vision | text | İçerik alanları |
total_students | int | Toplam öğrenci |
class_students | int | Sınıf başı öğrenci |
is_active | tinyint | Aktif mi |
deleted_at | timestamp | Soft delete |
school_filters ⭐ (Denormalize Cache)
Data scientist için en kritik tablo. Tüm okul metadata’sı önceden hesaplanmış ~100 kolon içerir. Büyük join sorguları yerine bunu kullan.
| Kolon grubu | İçerik |
|---|---|
| Kimlik | school_id, school_type_id, sector_id, college_id, customer_id |
| Lokasyon | city_id, county_id, city_name, county_name |
| Ürün | is_customer, product_id, product_price_id |
| Engagement | lead_count, comment_count, view_count |
| Profil kalitesi | py_profile_point, py_about_quality, py_gallery_quality |
| Ücret | fee_min, fee_max, scholarship_available |
| Filtreler | is_boarding, is_foreign, has_kindergarten |
Compound index: (sector_id, is_customer, deleted_at, school_id)
school_statistics
Analytics-focused kopya. Raporlama için school_filters’a alternatif.
school_interactions
CRM aktivite logu. Her müşteri-okul temasını kaydeder.
| Kolon | Açıklama |
|---|---|
school_id, campus_id, customer_id | İlişkiler |
is_latest | Bu okul için en son interaction mı |
type | İnteraksiyon tipi |
created_at | Zaman |
8 compound index var — temporal ve kategorik sorgu için optimize edilmiş.
school_daily_logs
Günlük engagement metrikleri. Time-series analiz için ideal.
| Kolon | Açıklama |
|---|---|
school_id | FK |
date | Gün |
page_view | Profil görüntüleme |
phone_view | Telefon tıklama |
call_phone | Arama |
fee_view | Ücret görüntüleme |
lead_count | O gün gelen lead |
Okul Hiyerarşisi
sectors (İlköğretim / Lise / Üniversite / vb.)
└── schools_types (Devlet / Özel / Yabancı / vb.)
└── schools
├── campuses (fiziksel lokasyon)
├── school_details (EAV — genişletilebilir özellikler)
├── school_features (şablon tabanlı özellikler)
│ ├── school_feature_names
│ └── school_feature_values
├── school_fees (eğitim ücretleri)
├── school_comments (kullanıcı yorumları, 1-5 puan)
└── school_name_changes (tarihsel isim değişiklikleri)
Lise Özelleşmesi
high_schools
└── high_schools_types
└── high_school_type_departments
└── high_school_department_names
└── high_school_department_courses
high_school_points → Sınav taban puanları (tip/lokasyon/dil bazlı)
Engagement Tablolar
| Tablo | Granülarite | Amaç |
|---|---|---|
school_daily_logs | Gün × Okul | Zaman serisi analizi |
school_monthly_logs | Ay × Okul | Durum değişiklikleri |
school_comments | Yorum başına | Sentiment, 1-5 puan |
school_interactions | Temas başına | CRM aktivite |
school_inbound_call_logs | Arama başına | Call tracking |
Related
- table-schools —
schoolstablo detayı - table-school-filters —
school_filterstablo detayı - domain-leads-sales — Okullardan gelen leadler
- domain-customers — Okullara bağlı B2B müşteriler