Project: Okul Database · Hub: Okul Database — Reference
Reference: Lead Stages
Lead stage data lives in leads.stage_id (Pipedrive stage ID) and leads.pipeline_id.
Pipeline 1 — Yeni Kullanıcı (New User)
Initial pipeline. Every new lead starts here.
| stage_id | Stage Name (TR) | English Meaning | logic_status | Customer-Facing Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Kullanıcı | New User | null | Yeni Veli |
| 28 | Lead Pool | Lead Pool | null | Yeni Veli |
| 3 | Okula Ulaşılamadı 1 | Couldn’t reach school (1st try) | null | — |
| 13 | Okula Ulaşılamadı 2 | Couldn’t reach school (2nd try) | null | — |
| 16 | Yönlendirilmeyecek | Will not be forwarded | null | — |
| 15 | Kara Liste | Blacklist | null | — |
| 19 | Kaybedilen | Lost | null | — |
| 32 | Arama İle Yönlendirilecek | Will be forwarded by call | 1 | Yeni Veli |
| 36 | Ön-Bursluluk | Pre-scholarship | null | — |
Pipeline 2 — Yönlendirildi Takip (Forwarded — Follow-up)
Lead has been sent to a school. Tracking outcome.
| stage_id | Stage Name (TR) | English Meaning | logic_status | Customer-Facing Label |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Yönlendirildi Takip | Forwarded — Follow-up | 1 | Okula Telefonla bağlanıldı |
| 26 | Sms/Mail İle İletildi | Sent via SMS/Email | 1 | Sms/Mail İle İletildi |
| 7 | Ulaşılamadı 1 | Unreachable (1st) | 0 | Geri bildirimde ulaşılamadı |
| 8 | Ulaşılamadı 2 | Unreachable (2nd) | 0 | Geri bildirimde ulaşılamadı |
| 9 | Ulaşılamayan | Completely unreachable | 0 | Geri bildirimde ulaşılamadı |
| 31 | Hatırlatma | Reminder | 1 | Tekrar aranmak istiyor |
| 10 | Okul Dönüş Yapmamış | School didn’t respond | 0 | Okuldan dönüş alamamış |
| 29 | Uzun Vadeli | Long-term prospect | 1 | Okul arayışı ileri zamana ertelendi |
| 12 | Düşünme aşamasında | Considering | 1 | Düşünme aşamasında |
| 14 | Ret | Rejected | 0 | Ret |
| 11 | Kayıt | ENROLLED — Conversion! | 1 | Kayıt |
| 33 | Yetkiliye İletildi | Forwarded to decision maker | 1 | Yetkiliye Telefon İle İletildi |
| 34 | Geri Dönüş İstemiyor | Doesn’t want follow-up | 0 | Geri bildirimde ulaşılamadı |
| 35 | Potansiyel Kayıt | Potential enrollment | 1 | Düşünme aşamasında |
| 38 | Manuel Kayıt | Manual Enrollment | 1 | Okul.com.tr İncelemesi Sonrası Kayıt |
Pipeline 3 — Diğer (Other / Junk)
| stage_id | Stage Name (TR) | English Meaning |
|---|---|---|
| 20 | Mahmut | Internal label (junk/test) |
| 21 | Spam | Spam |
| 22 | Hatalı Numara | Wrong number |
Approved Status (leads.approved_status_id)
Values from configs table where type = 'offer_approved_status':
| item_id | item_value | logic_status | Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Bekliyor | 0 | Pending review |
| 2 | Pipedrive Eklendi | 1 | Added to Pipedrive (valid) |
| 3 | Gereksiz | 0 | Junk/irrelevant |
| 4 | Manuel Eklendi | 1 | Manually added (valid) |
| 5 | Kopya Form | 0 | Duplicate form |
| 6 | Diğer | 0 | Other |
| 7 | Lead | 1 | Valid lead |
Valid leads filter: approved_status_id IN (2, 4, 7)
Junk filter: approved_status_id IN (3, 5)
Lead Pool Form Status (leads.lead_pool_form_id context)
| item_id | item_value | logic_status | Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Bekliyor | 0 | Waiting |
| 2 | Önerildi | 1 | School suggested |
| 3 | Uygun Okul Yok | 0 | No suitable school found |
| 4 | Kopya Form | 0 | Duplicate |
| 5 | Gereksiz | 0 | Irrelevant |
| 6 | Ulaşılamadı 1 | 0 | Unreachable 1st attempt |
| 7 | Ulaşılamadı 2 | 0 | Unreachable 2nd attempt |
| 8 | Ulaşılamadı 3 | 0 | Unreachable 3rd attempt |
| 9 | Ulaşılamayan | 0 | Completely unreachable |
| 10 | Kaybedilen | 0 | Lost |
Conversion Definition
A lead is “converted” (enrolled) when:
stage_id = 11 -- Kayıt (Enrolled)
OR stage_id = 38 -- Manuel Kayıt
OR school_answered_deal_status = 2453 -- Kayıt gerçekleştiRelated
- table-leads — leads table with full column list
- ref-interaction-values — school_answered_deal_status, deal_cause_of_reason
- domain-leads-sales — Lead domain overview